CGOS Vacances Residhotel

Réservez

Villa Maupassant

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Cannes Côte d'Azur

ResidHotel Cannes - La résidence s'élève dans le quartier de la Verrerie à Cannes La Bocca, face à la mer et à 30 mètres de la plage de sable fin.

Elle comporte 8 étages et vous accueille dans des appartements entièrement équipés du type studio au 3 pièces pour 6 personnes. Ils sont entièrement décorés dans un style très raffiné.

  • Face à la mer
  • Piscine extérieure chauffée
  • Restaurant le plus proche accessible à pied
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Cuisine : mini-four, réfrigérateur, hotte, plaques électriques, cafetière électrique. (kitchenette dans les studios)
    - Séjour / coin repas : table, chaises, 1 canapé convertible double, télévision satellite, téléphone
    - Salle de bains : ouiWC séparés ou dans la salle de bain (ST2 – 2P2/4)
    - Balcons ou terrasse : équipés avec salon de jardin et étendoir
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 2/4 Personnes (40 m²) : Séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB avec WC, 1 balcon
    • 2 Pièces 2/4 Personnes Vue Mer (40 m²) : Séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB avec WC, 1 balcon
    • 2 Pièces 4 Personnes (45 m²) : Séjour avec 1 canapé convertible, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB, WC séparés, 1 balcon
    • 2 Pièces 4 Personnes Vue Mer (45 m²) : Séjour avec 1 canapé convertible, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 SDB, WC séparés, 1 balcon
    • Studio 2 Personnes (30 m²) : Séjour avec un canapé convertible, 1 salle de bain avec WC et 1 balcon
Services
Inclus

Ouverture 7j/7 TV satellite Ascenseur Piscine Fer à repasser

En supplément

Téléphone direct Parking couvert Animaux acceptés Bar Accès wi-fi Salle de réunion Ménage hebdomadaire

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )

ST2 2P4 2P4 MER 3P6
Du 31/03 au 7/04 315 364 448 476
Du 7/04 au 14/04 392 448 553 595
Du 14/04 au 21/04 392 448 553 595
Du 21/04 au 28/04 392 448 553 595
Du 28/04 au 5/05 392 448 553 595
Du 5/05 au 12/05 434 539 609 658
Du 12/05 au 19/05 910 1 127 1 218 1 323
Du 19/05 au 26/05 910 1 127 1 218 1 323
Du 26/05 au 2/06 434 539 609 658
Du 2/06 au 9/06 434 539 609 658
Du 9/06 au 16/06 462 567 637 693
Du 16/06 au 23/06 560 665 742 791
Du 23/06 au 30/06 595 700 770 833
Du 30/06 au 7/07 595 700 770 833
Du 7/07 au 14/07 651 861 952 1 050
Du 14/07 au 21/07 686 945 1 043 1 155
Du 21/07 au 28/07 686 945 1 043 1 155
Du 28/07 au 4/08 826 1 120 1 190 1 302
Du 4/08 au 11/08 826 1 120 1 190 1 302
Du 11/08 au 18/08 826 1 120 1 190 1 302
Du 18/08 au 25/08 686 945 1 043 1 155
Du 25/08 au 1/09 595 700 770 833
Du 1/09 au 8/09 462 567 637 693
Du 8/09 au 15/09 462 567 637 693
Du 15/09 au 22/09 392 448 553 595
Du 22/09 au 29/09 392 448 553 595
Du 29/09 au 6/10 392 448 553 595
Du 6/10 au 13/10 392 448 553 595
Du 13/10 au 20/10 392 448 553 595
Du 20/10 au 27/10 392 448 553 595
Du 27/10 au 3/11 392 448 553 595
Du 3/11 au 10/11 392 448 553 595

Info tarifs ST2 : Studio 2 Personnes
2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P4 MER :
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )

2P4 2P4V 3P6 ST2
Du 05/05/2012 au 06/05/2012 98 120 127 84
Du 06/05/2012 au 07/05/2012 98 120 127 84
Du 07/05/2012 au 08/05/2012 98 120 127 84
Du 08/05/2012 au 09/05/2012 91 101 111 69
Du 09/05/2012 au 10/05/2012 91 101 111 69
Du 10/05/2012 au 11/05/2012 91 101 111 69
Du 11/05/2012 au 12/05/2012 91 101 111 69
Du 12/05/2012 au 13/05/2012 91 101 111 69
Du 13/05/2012 au 14/05/2012 91 101 111 69
Du 14/05/2012 au 15/05/2012 91 101 111 69
Du 15/05/2012 au 16/05/2012 91 101 111 69
Du 16/05/2012 au 17/05/2012 190 204 223 142
Du 17/05/2012 au 18/05/2012 190 204 223 142
Du 18/05/2012 au 19/05/2012 190 204 223 142
Du 19/05/2012 au 20/05/2012 190 204 223 142
Du 20/05/2012 au 21/05/2012 190 204 223 142
Du 21/05/2012 au 22/05/2012 190 204 223 142
Du 22/05/2012 au 23/05/2012 190 204 223 142
Du 23/05/2012 au 24/05/2012 190 204 223 142
Du 24/05/2012 au 25/05/2012 190 204 223 142
Du 25/05/2012 au 26/05/2012 190 204 223 142
Du 26/05/2012 au 27/05/2012 190 204 223 142
Du 27/05/2012 au 28/05/2012 98 109 119 75
Du 28/05/2012 au 29/05/2012 98 109 119 75
Du 29/05/2012 au 30/05/2012 98 109 119 75
Du 30/05/2012 au 31/05/2012 98 109 119 75
Du 31/05/2012 au 01/06/2012 98 109 119 75
Du 01/06/2012 au 02/06/2012 98 109 119 75
Du 02/06/2012 au 03/06/2012 98 109 119 75
Du 03/06/2012 au 04/06/2012 98 109 119 75
Du 04/06/2012 au 05/06/2012 98 190 119 75
Du 05/06/2012 au 06/06/2012 98 109 119 75
Du 06/06/2012 au 07/06/2012 98 109 119 75
Du 07/06/2012 au 08/06/2012 98 109 119 75
Du 08/06/2012 au 09/06/2012 98 109 119 75
Du 09/06/2012 au 10/06/2012 98 109 119 75
Du 10/06/2012 au 11/06/2012 98 109 119 75
Du 11/06/2012 au 12/06/2012 98 109 119 75
Du 12/06/2012 au 13/06/2012 98 109 119 75
Du 13/06/2012 au 14/06/2012 98 109 119 75
Du 14/06/2012 au 15/06/2012 98 109 119 75
Du 15/06/2012 au 16/06/2012 98 109 119 75
Du 16/06/2012 au 17/06/2012 105 115 125 75
Du 17/06/2012 au 18/06/2012 105 115 125 75
Du 18/06/2012 au 19/06/2012 105 115 125 75
Du 19/06/2012 au 20/06/2012 105 115 125 75
Du 20/06/2012 au 21/06/2012 105 115 125 75
Du 21/06/2012 au 22/06/2012 105 115 125 75
Du 22/06/2012 au 23/06/2012 105 115 125 75
Du 23/06/2012 au 24/06/2012 105 115 125 75
Du 24/06/2012 au 25/06/2012 105 115 125 75
Du 25/06/2012 au 26/06/2012 105 115 125 75
Du 26/06/2012 au 27/06/2012 105 115 125 75
Du 27/06/2012 au 28/06/2012 105 115 125 75
Du 28/06/2012 au 29/06/2012 105 115 125 75
Du 29/06/2012 au 30/06/2012 105 115 125 75
Du 30/06/2012 au 01/07/2012 125 135 165 95
Du 01/07/2012 au 02/07/2012 125 135 165 95
Du 02/07/2012 au 03/07/2012 125 135 165 95
Du 03/07/2012 au 04/07/2012 125 135 165 95
Du 04/07/2012 au 05/07/2012 125 135 165 95
Du 05/07/2012 au 06/07/2012 125 135 165 95
Du 06/07/2012 au 07/07/2012 125 135 165 95
Du 07/07/2012 au 08/07/2012 160 175 200 120
Du 08/07/2012 au 09/07/2012 160 175 200 120
Du 09/07/2012 au 10/07/2012 160 175 200 120
Du 10/07/2012 au 11/07/2012 160 175 200 120
Du 11/07/2012 au 12/07/2012 160 175 200 120
Du 12/07/2012 au 13/07/2012 160 175 200 120
Du 13/07/2012 au 14/07/2012 160 175 200 120
Du 14/07/2012 au 15/07/2012 160 175 200 120
Du 15/07/2012 au 16/07/2012 160 175 200 120
Du 16/07/2012 au 17/07/2012 160 175 200 120
Du 17/07/2012 au 18/07/2012 160 175 200 120
Du 18/07/2012 au 19/07/2012 160 175 200 120
Du 19/07/2012 au 20/07/2012 160 175 200 120
Du 20/07/2012 au 21/07/2012 160 175 200 120
Du 21/07/2012 au 22/07/2012 160 175 200 120
Du 22/07/2012 au 23/07/2012 160 175 200 120
Du 23/07/2012 au 24/07/2012 160 175 200 120
Du 24/07/2012 au 25/07/2012 160 175 200 120
Du 25/07/2012 au 26/07/2012 160 175 200 120
Du 26/07/2012 au 27/07/2012 160 175 200 120
Du 27/07/2012 au 28/07/2012 160 175 200 120
Du 28/07/2012 au 29/07/2012 160 175 200 120
Du 29/07/2012 au 30/07/2012 160 175 200 120
Du 30/07/2012 au 31/07/2012 160 175 200 120
Du 31/07/2012 au 01/08/2012 160 175 200 120
Du 01/08/2012 au 02/08/2012 160 175 200 120
Du 02/08/2012 au 03/08/2012 160 175 200 120
Du 03/08/2012 au 04/08/2012 160 175 200 120
Du 04/08/2012 au 05/08/2012 160 175 200 120
Du 05/08/2012 au 06/08/2012 160 175 200 120
Du 06/08/2012 au 07/08/2012 160 175 200 120
Du 07/08/2012 au 08/08/2012 160 175 200 120
Du 08/08/2012 au 09/08/2012 160 175 200 120
Du 09/08/2012 au 10/08/2012 160 175 200 120
Du 10/08/2012 au 11/08/2012 160 175 200 120
Du 11/08/2012 au 12/08/2012 160 175 200 120
Du 12/08/2012 au 13/08/2012 160 175 200 120
Du 13/08/2012 au 14/08/2012 160 175 200 120
Du 14/08/2012 au 15/08/2012 160 175 200 120
Du 15/08/2012 au 16/08/2012 160 175 200 120
Du 16/08/2012 au 17/08/2012 160 175 200 120
Du 17/08/2012 au 18/08/2012 160 175 200 120
Du 18/08/2012 au 19/08/2012 160 175 200 120
Du 19/08/2012 au 20/08/2012 160 175 200 120
Du 20/08/2012 au 21/08/2012 160 175 200 120
Du 21/08/2012 au 22/08/2012 160 175 200 120
Du 22/08/2012 au 23/08/2012 160 175 200 120
Du 23/08/2012 au 24/08/2012 160 175 200 120
Du 24/08/2012 au 25/08/2012 160 175 200 120
Du 25/08/2012 au 26/08/2012 125 135 200 95
Du 26/08/2012 au 27/08/2012 125 135 200 95
Du 27/08/2012 au 28/08/2012 125 135 200 95
Du 28/08/2012 au 29/08/2012 125 135 200 95
Du 29/08/2012 au 30/08/2012 125 135 200 95
Du 30/08/2012 au 31/08/2012 125 135 200 95
Du 31/08/2012 au 01/09/2012 125 135 200 95
Du 01/09/2012 au 02/09/2012 105 115 125 75
Du 02/09/2012 au 03/09/2012 105 115 125 75
Du 03/09/2012 au 04/09/2012 105 115 125 75
Du 04/09/2012 au 05/09/2012 105 115 125 75
Du 05/09/2012 au 06/09/2012 105 115 125 75
Du 06/09/2012 au 07/09/2012 105 115 125 75
Du 07/09/2012 au 08/09/2012 105 115 125 75
Du 08/09/2012 au 09/09/2012 105 115 125 75
Du 09/09/2012 au 10/09/2012 105 115 125 75
Du 10/09/2012 au 11/09/2012 105 115 125 75
Du 11/09/2012 au 12/09/2012 105 115 125 75
Du 12/09/2012 au 13/09/2012 105 115 125 75
Du 13/09/2012 au 14/09/2012 105 115 125 75
Du 14/09/2012 au 15/09/2012 105 115 125 75
Du 15/09/2012 au 16/09/2012 75 92 98 65
Du 16/09/2012 au 17/09/2012 75 92 98 65
Du 17/09/2012 au 18/09/2012 75 92 98 65
Du 18/09/2012 au 19/09/2012 75 92 98 65
Du 19/09/2012 au 20/09/2012 75 92 98 65
Du 20/09/2012 au 21/09/2012 75 92 98 65
Du 21/09/2012 au 22/09/2012 75 92 98 65
Du 22/09/2012 au 23/09/2012 75 92 98 65
Du 23/09/2012 au 24/09/2012 75 92 98 65
Du 24/09/2012 au 25/09/2012 75 92 98 65
Du 25/09/2012 au 26/09/2012 75 92 98 65
Du 26/09/2012 au 27/09/2012 75 92 98 65
Du 27/09/2012 au 28/09/2012 75 92 98 65
Du 28/09/2012 au 29/09/2012 75 92 98 65
Du 29/09/2012 au 30/09/2012 75 92 98 65
Du 30/09/2012 au 01/10/2012 75 92 98 65
Du 01/10/2012 au 02/10/2012 75 92 98 65
Du 02/10/2012 au 03/10/2012 75 92 98 65
Du 03/10/2012 au 04/10/2012 75 92 98 65
Du 04/10/2012 au 05/10/2012 75 92 98 65
Du 05/10/2012 au 06/10/2012 75 92 98 65
Du 06/10/2012 au 07/10/2012 75 92 98 65
Du 07/10/2012 au 08/10/2012 75 92 98 65
Du 08/10/2012 au 09/10/2012 130 145 160 95
Du 09/10/2012 au 10/10/2012 130 145 160 95
Du 10/10/2012 au 11/10/2012 130 145 160 95
Du 11/10/2012 au 12/10/2012 130 145 160 95
Du 12/10/2012 au 13/10/2012 75 92 98 65
Du 13/10/2012 au 14/10/2012 75 92 98 65
Du 14/10/2012 au 15/10/2012 75 92 98 65
Du 15/10/2012 au 16/10/2012 75 92 98 65
Du 16/10/2012 au 17/10/2012 75 92 98 65
Du 17/10/2012 au 18/10/2012 75 92 98 65
Du 18/10/2012 au 19/10/2012 75 92 98 65
Du 19/10/2012 au 20/10/2012 75 92 98 65
Du 20/10/2012 au 21/10/2012 75 92 98 65
Du 21/10/2012 au 22/10/2012 75 92 98 65
Du 22/10/2012 au 23/10/2012 105 115 125 75
Du 23/10/2012 au 24/10/2012 105 115 125 75
Du 24/10/2012 au 25/10/2012 105 115 125 75
Du 25/10/2012 au 26/10/2012 105 115 125 75
Du 26/10/2012 au 27/10/2012 75 92 98 65
Du 27/10/2012 au 28/10/2012 75 92 98 65
Du 28/10/2012 au 29/10/2012 75 92 98 65
Du 29/10/2012 au 30/10/2012 75 92 98 65
Du 30/10/2012 au 31/10/2012 75 92 98 65
Du 31/10/2012 au 01/11/2012 75 92 98 65
Du 01/11/2012 au 02/11/2012 75 92 98 65
Du 02/11/2012 au 03/11/2012 75 92 98 65
Du 03/11/2012 au 04/11/2012 75 92 98 65
Du 04/11/2012 au 05/11/2012 75 92 98 65
Du 05/11/2012 au 06/11/2012 75 92 98 65
Du 06/11/2012 au 07/11/2012 75 92 98 65
Du 07/11/2012 au 08/11/2012 75 92 98 65
Du 08/11/2012 au 09/11/2012 75 92 98 65
Du 09/11/2012 au 10/11/2012 75 92 98 65

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P4V : 2 Pièces 4 Personnes Vue Mer
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
ST2 : Studio 2 Personnes

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Villa Maupassant
Villa Maupassant
8 Rue de la Verrerie
06150 Cannes la Bocca
Tél +33 (0)4 93 90 44 00
Fax +33 (0)4 93 90 29 43
Accès

Par route

Sur l'autoroute A8, sortie Cannes Ouest / Cannes La Bocca. Suivre la N7, direction Cannes la Bocca Centre, par l'avenue F. Tonner. La rue de la Verrerie est sur la droite face à la place du Marché.

Par train

Descendre à la gare de Cannes. Taxis et Autobus.

Par avion

Cannes est desservie par l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Liaison routière par autoroute. Navettes régulières d'autobus. TAM tel : 0800 06 01 06 ou Taxis Tel 04.92.99.27.27.

Informations complémentaires

Une fois dans Cannes La Bocca, prendre direction Cannes, passer les commerces, le marché à gauche. Vous arrivez à un feu avec la rue de la verrerie à droite, la résidence est au bout de la rue, mitoyenne avec Pierre et vacances.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    - Lundi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Mardi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Mercredi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Jeudi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Vendredi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Samedi : 8H-12H30 / 16H-19H
    - Dimanche et jours fériés : 8H-13H
  • Jours d'arrivée :
    - tous les jours
  • Jours de fermeture hebdomadaire :
    - aucun
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express