CGOS Vacances Residhotel

Réservez

Les Jardins de l'Amirauté

  • Ajouter à ma sélection
  • Imprimer
  • Ajouter aux favoris
  • Envoyer à un ami

fermer

Résidence Vacances Vendée

Les Jardins de l'Amirauté est une résidence récente, composée de 59 appartements spacieux et proposant une belle piscine extérieure.

Elle est située au coeur de la station, à 2 pas du Port de plaisance des Sables d'Olonne.

  • Parking privé dans la résidence
  • Piscine extérieure
  • Possibilité de petits-déjeuners en appartements (sur demande)
  • Location de vélo - piste cyclable face à la résidence
  • Promenades/visites guidées du marais vendéen (sur réservation)
...

Hébergement

  • Les appartements sont tous composés des éléments suivants :

    - Cuisine : micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, plaques de cuisson traditionnel, hotte
    - Séjour/coin repas : table, chaises, canapé-lit gigogne. Salle de bain ( baignoire pour tous sauf pour les appts handicapés)
    - Salle de bain, WC séparés
    - Balcons ou terrasse
    - Chambres doubles : chambres avec 1 lit double ou 2 lits simples
  • Les appartements en résidences :
    • 2 Pièces 4 Personnes (29 à 31 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne, cuisine, 1 chambre double, salle de bain, WC, 1 terrasse ou balcon.
    • 3 Pièces 6 Personnes (40 à 44 m² (certains sont en Mezzanine)) : Séjour avec banquette lit gigogne, cuisine, 2 chambres (1 double + 1 twin), salle de bain, WC
    • 3 Pièces 8 Personnes Duplex (58 à 60 m²) : Au RDC : Cuisine /séjour avec four micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, hotte, table, chaises et TV. Salle de bain, WC séparés. Balcon. 2 Chambres doubles: (Une chambre avec un lit double et une chambre avec deux lits simples), mezzanine avec un lit double et un canapé lit gigogne.
Services
Inclus

TV Accueil personnes à mobilité réduite Parking Extérieur Piscine

En supplément

Animaux acceptés Laverie Ménage hebdomadaire Accès wi-fi

Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )

2P4 3P6 3P8 DUPLEX
Du 31/03 au 7/04 294 350 420
Du 7/04 au 14/04 371 413 504
Du 14/04 au 21/04 350 413 504
Du 21/04 au 28/04 350 413 504
Du 28/04 au 5/05 371 413 504
Du 5/05 au 12/05 294 350 420
Du 12/05 au 19/05 294 350 420
Du 19/05 au 26/05 294 350 420
Du 26/05 au 2/06 294 350 420
Du 2/06 au 9/06 294 350 420
Du 9/06 au 16/06 364 427 518
Du 16/06 au 23/06 364 427 518
Du 23/06 au 30/06 490 532 567
Du 30/06 au 7/07 588 637 686
Du 7/07 au 14/07 735 833 882
Du 14/07 au 21/07 868 980 1 050
Du 21/07 au 28/07 868 980 1 050
Du 28/07 au 4/08 945 1 050 1 134
Du 4/08 au 11/08 994 1 120 1 190
Du 11/08 au 18/08 994 1 120 1 190
Du 18/08 au 25/08 735 833 882
Du 25/08 au 1/09 588 637 686
Du 1/09 au 8/09 294 350 420
Du 8/09 au 15/09 294 350 420
Du 15/09 au 22/09 280 329 378
Du 22/09 au 29/09 280 329 378
Du 29/09 au 6/10 280 329 378
Du 6/10 au 13/10 280 329 378
Du 13/10 au 20/10 280 329 378
Du 20/10 au 27/10 882 1 001 1 057
Du 27/10 au 3/11 1 008 1 113 1 183
Du 3/11 au 10/11 1 008 1 113 1 183

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P8 DUPLEX :

Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )

2P4 3P6 3P8D
Du 05/05/2012 au 06/05/2012 71 85 102
Du 06/05/2012 au 07/05/2012 71 85 102
Du 07/05/2012 au 08/05/2012 71 85 102
Du 08/05/2012 au 09/05/2012 71 85 102
Du 09/05/2012 au 10/05/2012 71 85 102
Du 10/05/2012 au 11/05/2012 71 85 102
Du 11/05/2012 au 12/05/2012 71 85 102
Du 12/05/2012 au 13/05/2012 71 85 102
Du 13/05/2012 au 14/05/2012 71 85 102
Du 14/05/2012 au 15/05/2012 71 85 102
Du 15/05/2012 au 16/05/2012 71 85 102
Du 16/05/2012 au 17/05/2012 71 85 102
Du 17/05/2012 au 18/05/2012 75 89 107
Du 18/05/2012 au 19/05/2012 75 89 107
Du 19/05/2012 au 20/05/2012 75 89 107
Du 20/05/2012 au 21/05/2012 71 85 102
Du 21/05/2012 au 22/05/2012 71 85 102
Du 22/05/2012 au 23/05/2012 71 85 102
Du 23/05/2012 au 24/05/2012 71 85 102
Du 24/05/2012 au 25/05/2012 71 85 102
Du 25/05/2012 au 26/05/2012 71 85 102
Du 26/05/2012 au 27/05/2012 75 89 107
Du 27/05/2012 au 28/05/2012 75 89 107
Du 28/05/2012 au 29/05/2012 71 85 102
Du 29/05/2012 au 30/05/2012 71 85 102
Du 30/05/2012 au 31/05/2012 71 85 102
Du 31/05/2012 au 01/06/2012 71 85 102
Du 01/06/2012 au 02/06/2012 71 85 102
Du 02/06/2012 au 03/06/2012 71 85 102
Du 03/06/2012 au 04/06/2012 71 85 102
Du 04/06/2012 au 05/06/2012 71 85 102
Du 05/06/2012 au 06/06/2012 71 85 102
Du 06/06/2012 au 07/06/2012 71 85 102
Du 07/06/2012 au 08/06/2012 71 85 102
Du 08/06/2012 au 09/06/2012 71 85 102
Du 09/06/2012 au 10/06/2012 75 89 107
Du 10/06/2012 au 11/06/2012 75 89 107
Du 11/06/2012 au 12/06/2012 75 89 107
Du 12/06/2012 au 13/06/2012 75 89 107
Du 13/06/2012 au 14/06/2012 75 89 107
Du 14/06/2012 au 15/06/2012 75 89 107
Du 15/06/2012 au 16/06/2012 75 89 107
Du 16/06/2012 au 17/06/2012 75 89 107
Du 17/06/2012 au 18/06/2012 75 89 107
Du 18/06/2012 au 19/06/2012 75 89 107
Du 19/06/2012 au 20/06/2012 75 89 107
Du 20/06/2012 au 21/06/2012 75 89 107
Du 21/06/2012 au 22/06/2012 75 89 107
Du 22/06/2012 au 23/06/2012 75 89 107
Du 23/06/2012 au 24/06/2012 100 109 116
Du 24/06/2012 au 25/06/2012 100 109 116
Du 25/06/2012 au 26/06/2012 100 109 116
Du 26/06/2012 au 27/06/2012 100 109 116
Du 27/06/2012 au 28/06/2012 100 109 116
Du 28/06/2012 au 29/06/2012 100 109 116
Du 29/06/2012 au 30/06/2012 100 109 116
Du 30/06/2012 au 01/07/2012 120 130 140
Du 01/07/2012 au 02/07/2012 120 130 140
Du 02/07/2012 au 03/07/2012 120 130 140
Du 03/07/2012 au 04/07/2012 120 130 140
Du 04/07/2012 au 05/07/2012 120 130 140
Du 05/07/2012 au 06/07/2012 120 130 140
Du 06/07/2012 au 07/07/2012 120 130 140
Du 07/07/2012 au 08/07/2012 150 170 180
Du 08/07/2012 au 09/07/2012 150 170 180
Du 09/07/2012 au 10/07/2012 150 170 180
Du 10/07/2012 au 11/07/2012 150 170 180
Du 11/07/2012 au 12/07/2012 150 170 180
Du 12/07/2012 au 13/07/2012 150 170 180
Du 13/07/2012 au 14/07/2012 150 170 180
Du 14/07/2012 au 15/07/2012 150 170 180
Du 15/07/2012 au 16/07/2012 150 170 180
Du 16/07/2012 au 17/07/2012 150 170 180
Du 17/07/2012 au 18/07/2012 150 170 180
Du 18/07/2012 au 19/07/2012 150 170 180
Du 19/07/2012 au 20/07/2012 150 170 180
Du 20/07/2012 au 21/07/2012 150 170 180
Du 21/07/2012 au 22/07/2012 150 170 180
Du 22/07/2012 au 23/07/2012 150 170 180
Du 23/07/2012 au 24/07/2012 150 170 180
Du 24/07/2012 au 25/07/2012 150 170 180
Du 25/07/2012 au 26/07/2012 150 170 180
Du 26/07/2012 au 27/07/2012 150 170 180
Du 27/07/2012 au 28/07/2012 150 170 180
Du 28/07/2012 au 29/07/2012 150 170 180
Du 29/07/2012 au 30/07/2012 150 170 180
Du 30/07/2012 au 31/07/2012 150 170 180
Du 31/07/2012 au 01/08/2012 150 170 180
Du 01/08/2012 au 02/08/2012 150 170 180
Du 02/08/2012 au 03/08/2012 150 170 180
Du 03/08/2012 au 04/08/2012 150 170 180
Du 04/08/2012 au 05/08/2012 150 170 180
Du 05/08/2012 au 06/08/2012 150 170 180
Du 06/08/2012 au 07/08/2012 150 170 180
Du 07/08/2012 au 08/08/2012 150 170 180
Du 08/08/2012 au 09/08/2012 150 170 180
Du 09/08/2012 au 10/08/2012 150 170 180
Du 10/08/2012 au 11/08/2012 150 170 180
Du 11/08/2012 au 12/08/2012 150 170 180
Du 12/08/2012 au 13/08/2012 150 170 180
Du 13/08/2012 au 14/08/2012 150 170 180
Du 14/08/2012 au 15/08/2012 150 170 180
Du 15/08/2012 au 16/08/2012 150 170 180
Du 16/08/2012 au 17/08/2012 150 170 180
Du 17/08/2012 au 18/08/2012 150 170 180
Du 18/08/2012 au 19/08/2012 150 170 180
Du 19/08/2012 au 20/08/2012 150 170 180
Du 20/08/2012 au 21/08/2012 150 170 180
Du 21/08/2012 au 22/08/2012 150 170 180
Du 22/08/2012 au 23/08/2012 150 170 180
Du 23/08/2012 au 24/08/2012 150 170 180
Du 24/08/2012 au 25/08/2012 150 170 180
Du 25/08/2012 au 26/08/2012 120 130 140
Du 26/08/2012 au 27/08/2012 120 130 140
Du 27/08/2012 au 28/08/2012 120 130 140
Du 28/08/2012 au 29/08/2012 120 130 140
Du 29/08/2012 au 30/08/2012 120 130 140
Du 30/08/2012 au 31/08/2012 120 130 140
Du 31/08/2012 au 01/09/2012 120 130 140
Du 01/09/2012 au 02/09/2012 75 89 107
Du 02/09/2012 au 03/09/2012 75 89 107
Du 03/09/2012 au 04/09/2012 75 89 107
Du 04/09/2012 au 05/09/2012 75 89 107
Du 05/09/2012 au 06/09/2012 75 89 107
Du 06/09/2012 au 07/09/2012 75 89 107
Du 07/09/2012 au 08/09/2012 75 89 107
Du 08/09/2012 au 09/09/2012 59 70 84
Du 09/09/2012 au 10/09/2012 59 70 84
Du 10/09/2012 au 11/09/2012 59 70 84
Du 11/09/2012 au 12/09/2012 59 70 84
Du 12/09/2012 au 13/09/2012 59 70 84
Du 13/09/2012 au 14/09/2012 59 70 84
Du 14/09/2012 au 15/09/2012 59 70 84
Du 15/09/2012 au 16/09/2012 55 65 75
Du 16/09/2012 au 17/09/2012 55 65 75
Du 17/09/2012 au 18/09/2012 55 65 75
Du 18/09/2012 au 19/09/2012 55 65 75
Du 19/09/2012 au 20/09/2012 55 65 75
Du 20/09/2012 au 21/09/2012 55 65 75
Du 21/09/2012 au 22/09/2012 55 65 75
Du 22/09/2012 au 23/09/2012 55 65 75
Du 23/09/2012 au 24/09/2012 55 65 75
Du 24/09/2012 au 25/09/2012 55 65 75
Du 25/09/2012 au 26/09/2012 55 65 75
Du 26/09/2012 au 27/09/2012 55 65 75
Du 27/09/2012 au 28/09/2012 55 65 75
Du 28/09/2012 au 29/09/2012 55 65 75
Du 29/09/2012 au 30/09/2012 55 65 75
Du 30/09/2012 au 01/10/2012 55 65 75
Du 01/10/2012 au 02/10/2012 55 65 75
Du 02/10/2012 au 03/10/2012 55 65 75
Du 03/10/2012 au 04/10/2012 55 65 75
Du 04/10/2012 au 05/10/2012 55 65 75
Du 05/10/2012 au 06/10/2012 55 65 75
Du 06/10/2012 au 07/10/2012 55 65 75
Du 07/10/2012 au 08/10/2012 55 65 75
Du 08/10/2012 au 09/10/2012 55 65 75
Du 09/10/2012 au 10/10/2012 55 65 75
Du 10/10/2012 au 11/10/2012 55 65 75
Du 11/10/2012 au 12/10/2012 55 65 75
Du 12/10/2012 au 13/10/2012 55 65 75
Du 13/10/2012 au 14/10/2012 55 65 75
Du 14/10/2012 au 15/10/2012 55 65 75
Du 15/10/2012 au 16/10/2012 55 65 75
Du 16/10/2012 au 17/10/2012 55 65 75
Du 17/10/2012 au 18/10/2012 55 65 75
Du 18/10/2012 au 19/10/2012 55 65 75
Du 19/10/2012 au 20/10/2012 55 65 75
Du 20/10/2012 au 21/10/2012 180 204 216
Du 21/10/2012 au 22/10/2012 180 204 216
Du 22/10/2012 au 23/10/2012 180 204 216
Du 23/10/2012 au 24/10/2012 180 204 216
Du 24/10/2012 au 25/10/2012 180 204 216
Du 25/10/2012 au 26/10/2012 180 204 216
Du 26/10/2012 au 27/10/2012 180 204 216
Du 27/10/2012 au 28/10/2012 206 227 242
Du 28/10/2012 au 29/10/2012 206 227 242
Du 29/10/2012 au 30/10/2012 206 227 242
Du 30/10/2012 au 31/10/2012 206 227 242
Du 31/10/2012 au 01/11/2012 206 227 242
Du 01/11/2012 au 02/11/2012 206 227 242
Du 02/11/2012 au 03/11/2012 206 227 242
Du 03/11/2012 au 04/11/2012 206 227 242
Du 04/11/2012 au 05/11/2012 206 227 242
Du 05/11/2012 au 06/11/2012 206 227 242
Du 06/11/2012 au 07/11/2012 206 227 242
Du 07/11/2012 au 08/11/2012 206 227 242
Du 08/11/2012 au 09/11/2012 206 227 242
Du 09/11/2012 au 10/11/2012 227 249 266

Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
3P6 : 3 Pièces 6 Personnes
3P8D : 3 Pièces 8 Personnes Duplex

ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours

Accès et coordonnées

Coordonnées :
Les Jardins de l'Amirauté
Les Jardins de l'Amirauté
20 Rue Joseph Bénatier
85100 LES SABLES D OLONNE
Tél +33 (0)2 51 90 04 94
Fax +33 (0)2 51 90 09 47
Accès

Par route

En provenance de Paris (4h30) par l'A11, via Le Mans (2h30), Angers par l'A87 (1h30), Cholet, La Roche/Yon  par la N160. En provenance de Bordeaux (3h30) par l'A10, via Saintes (2h) par l'A837, La Rochelle (1h15) par la D105 et la D949. En provenance de Rouen (5h15) par l'A13, via Caen (4h) par l'A84, Rennes (2h15) par la N137, Nantes (1h15) par l'A83, puis la D763 et la N160.

Par train

TGV ligne directe Paris-Montparnasse / Les Sables d’Olonne

Par avion

Aéroports Nantes-Atlantique et La Rochelle.

Informations complémentaires

A l'arrivée aux Sables d'Olonne, suivre Les Ports-La Chaume . La résidence se situe à proximité du rond point de Saint-Gilles Croix de Vie.

Informations Pratiques

  • Consignes pour arrivée tardive :
    - Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes.
  • Heures de permanence réception :
    1er octobre au 30 avril :
    - Lundi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Mardi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Mercredi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Jeudi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Vendredi : 9H-12H / 16H30-19H
    - Samedi : 8H-12H / 16H-19H
    - Dimanche : * fermé *

    1er mai au 30 septembre :
    - Lundi : 8H-12H / 16H-19H
    - Mardi : 8H-12H / 16H-19H
    - Mercredi : 8H-12H / 16H-19H
    - Jeudi : 8H-12H / 16H-19H
    - Vendredi : 8H-12H / 16H-19H
    - Samedi : 8H-12H / 14H-20H
    - Dimanche : 8H-12H / 16H-19H
  • Jours d'arrivée :
    > Juillet/août : le samedi > Autres périodes : tous les jours > Heure d'arrivée : à partir de 17h
  • Langues parlées :
    - français, anglais
  • Modes de paiements acceptés pour les extras :
    - chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express