Destinations > Montagne > La Tania > La Saboïa
Résidence Montagne La Tania
ResidHotel à La Tania - La Saboia : conviviale et familiale, pour des vacances d’été à la montagne !
La résidence est située dans le haut de la station, le long des chemins de randonnées, aux franges du Parc National de la Vanoise.
Des appartements entièrement équipés, à quelques mètres à peine du centre de La Tania, accessible par un escalier.
- Réservez vos cartes Activités Montagne
- Machine à laver dans chaque appartement
- Résidence à 300 m du centre station
Hébergement
- Les appartements sont tous composés des éléments suivants :
- Cuisine : four micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, lave linge, cafetière électrique
- Séjour / coin repas : 1 canapé-lit gigogne pour 2 personnes, télévision, accès WIFI
- Salle de bains ou douches et sauna privatif (sauf 2P4)
- WC séparés ou dans la salle de bain
– Machine à laver
- Balcons - Les appartements en résidences :
- 2 Pièces 4 Personnes (35 m² + 5 à 10 m²) : Séjour avec canapé lit gigogne, 1 chambre à 2 lits simples, 1 salle de bain, 1 balcon, 1 cuisine, WC.
- 2 Pièces 5 Personnes (40 m² + 5 à 10 m²) : Séjour avec canapé lit gigogne et banquette lit simple, 1 chambre à 2 lits simples, 1 salle de douche, 1 sauna, 1 balcon, 1 cuisine, WC.
- 3 Pièces 7 Personnes (65 m² + 7 à 8 m²) : - RDC : 1 balcon, 1 séjour avec canapé lit gigogne et une banquette lit simple, 1 cuisine, 1 chambre à 2 lits simples, 1 salle de bain
- 1er étage : 1 chambre à 2 lits simples, 1 salle de douche, 1 sauna, 1 balcon ou non - 3 pièces 8 Personnes (70 m² + 7 à 8 m²) : - RDC : 1 balcon, 1 séjour avec canapé lit gigogne et une banquette lit simple, 1 cuisine, 1 chambre à 2 lits simples, 1 salle de bain
- 1er étage : 1 chambre à 2 lits simples, 1 coin nuit avec 1 lit simple, 1 salle de douche, 1 sauna, 1 balcon ou non
Services
Inclus
En supplément
Tarifs ( Prix par appartement à la semaine été - en euros )
| 2P4 | 2P5 | 3P7 | 3P8 | |
|---|---|---|---|---|
| Du 23/06 au 30/06 | 220 | 290 | 420 | 440 |
| Du 30/06 au 7/07 | 279 | 344 | 512 | 531 |
| Du 7/07 au 14/07 | 350 | 420 | 650 | 680 |
| Du 14/07 au 21/07 | 350 | 420 | 650 | 680 |
| Du 21/07 au 28/07 | 350 | 420 | 650 | 680 |
| Du 28/07 au 4/08 | 389 | 490 | 705 | 749 |
| Du 4/08 au 11/08 | 389 | 490 | 705 | 749 |
| Du 11/08 au 18/08 | 350 | 420 | 650 | 680 |
| Du 18/08 au 25/08 | 285 | 352 | 523 | 542 |
| Du 25/08 au 1/09 | 279 | 344 | 512 | 531 |
Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P5 : 2 Pièces 5 Personnes
3P7 : 3 Pièces 7 Personnes
3P8
: 3 pièces 8 Personnes
Tarifs ( Prix par appartement à la nuit été 2012 - en euros )
| 2P4 | 2P5 | 3P7 | 3P8 | |
|---|---|---|---|---|
| Du 23/06/2012 au 24/06/2012 | 44 | 58 | 84 | 88 |
| Du 24/06/2012 au 25/06/2012 | 44 | 58 | 84 | 88 |
| Du 25/06/2012 au 26/06/2012 | 44 | 58 | 84 | 88 |
| Du 26/06/2012 au 27/06/2012 | 44 | 58 | 84 | 88 |
| Du 27/06/2012 au 28/06/2012 | 44 | 58 | 84 | 88 |
| Du 28/06/2012 au 29/06/2012 | 44 | 58 | 84 | 88 |
| Du 29/06/2012 au 30/06/2012 | 44 | 58 | 84 | 88 |
| Du 30/06/2012 au 01/07/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 01/07/2012 au 02/07/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 02/07/2012 au 03/07/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 03/07/2012 au 04/07/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 04/07/2012 au 05/07/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 05/07/2012 au 06/07/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 06/07/2012 au 07/07/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 07/07/2012 au 08/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 08/07/2012 au 09/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 09/07/2012 au 10/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 10/07/2012 au 11/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 11/07/2012 au 12/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 12/07/2012 au 13/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 13/07/2012 au 14/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 14/07/2012 au 15/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 15/07/2012 au 16/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 16/07/2012 au 17/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 17/07/2012 au 18/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 18/07/2012 au 19/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 19/07/2012 au 20/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 20/07/2012 au 21/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 21/07/2012 au 22/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 22/07/2012 au 23/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 23/07/2012 au 24/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 24/07/2012 au 25/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 25/07/2012 au 26/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 26/07/2012 au 27/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 27/07/2012 au 28/07/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 28/07/2012 au 29/07/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 29/07/2012 au 30/07/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 30/07/2012 au 31/07/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 31/07/2012 au 01/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 01/08/2012 au 02/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 02/08/2012 au 03/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 03/08/2012 au 04/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 04/08/2012 au 05/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 05/08/2012 au 06/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 06/08/2012 au 07/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 07/08/2012 au 08/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 08/08/2012 au 09/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 09/08/2012 au 10/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 10/08/2012 au 11/08/2012 | 78 | 98 | 141 | 150 |
| Du 11/08/2012 au 12/08/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 12/08/2012 au 13/08/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 13/08/2012 au 14/08/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 14/08/2012 au 15/08/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 15/08/2012 au 16/08/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 16/08/2012 au 17/08/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 17/08/2012 au 18/08/2012 | 70 | 84 | 130 | 136 |
| Du 18/08/2012 au 19/08/2012 | 57 | 70 | 105 | 108 |
| Du 19/08/2012 au 20/08/2012 | 57 | 70 | 105 | 108 |
| Du 20/08/2012 au 21/08/2012 | 57 | 70 | 105 | 108 |
| Du 21/08/2012 au 22/08/2012 | 57 | 70 | 105 | 108 |
| Du 22/08/2012 au 23/08/2012 | 57 | 70 | 105 | 108 |
| Du 23/08/2012 au 24/08/2012 | 57 | 70 | 105 | 108 |
| Du 24/08/2012 au 25/08/2012 | 57 | 70 | 105 | 108 |
| Du 25/08/2012 au 26/08/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 26/08/2012 au 27/08/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 27/08/2012 au 28/08/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 28/08/2012 au 29/08/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 29/08/2012 au 30/08/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 30/08/2012 au 31/08/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
| Du 31/08/2012 au 01/09/2012 | 56 | 69 | 102 | 106 |
Info tarifs 2P4 : 2 Pièces 4 Personnes
2P5 : 2 Pièces 5 Personnes
3P7 : 3 Pièces 7 Personnes
3P8
: 3 pièces 8 Personnes
ATTENTION : les tarifs à la nuit sont valables sous réserve d'ouverture des courts séjours
Accès et coordonnées
- Coordonnées :

- La Saboïa
- Commune de la Perrière
La Tania
73125 Courchevel - Tél +33 (0)4 79 08 23 91
- Fax +33 (0)4 79 08 37 33
- Accès
-
Par route
Autoroute A43 jusqu'à Albertville, puis N90 jusqu'à Moûtiers et suivre la direction Courchevel/ La Tania. -
Par train
TGV jusqu'à Moûtiers, toute provenance. Liaisons bus quotidiennes entre Moûtiers et la Tania, tel à l'Office de Tourisme. -
Par avion
Aéroports Lyon St Exupéry (2h) puis liaisons avec Satobus Alpes, Chambéry (1h15), Grenoble (2h), Annecy (1h30). -
Informations complémentaires
Suivre la route principale du village, passer devant l'hôtel le Montana. En arrivant au rond point, continuer direction Meribel puis prendre à gauche la route du Julliard. La résidence se trouve au bout de cette route.
Informations Pratiques
- Consignes pour arrivée tardive :
- Contacter la résidence pendant les heures d'ouverture de la réception, pour connaître les consignes. - Heures de permanence réception :
- Lundi : 9H-12H / 17H-19H
- Mardi : 9H-12H / 17H-19H
- Mercredi : * fermé *
- Jeudi : 9H-12H / 17H-19H
- Vendredi : 9H-12H / 17H-19H
- Samedi : 8H30-20H
- Dimanche : 9H-12H / 17H-19H
- Jours d'arrivée :
- tous les jours, sauf en périodes scolaires arrivée le samedi - Jours de fermeture hebdomadaire :
- été : fermeture le mercredi
- Langues parlées :
- français, anglais - Modes de paiements acceptés pour les extras :
- chèques–espèces–visa–mastercard' - chèques vacances - American Express















